Sitzung Tag 1 am Samstag, 11.02.2023, 20:11Uhr

Info

Bitte bei Reservierungen die Platznummer angeben!
GRÜN = Platz noch verfügbar
ROT = Belegt
BLAU = Reserviert

Folgende Vorverkaufsstellen gibt es:
Touristinfo, Marktplatz Goslar
Flohmarkt Goslar, Breite Str. 21
Bühne  
Tanzfläche Band
 
Tisch 1   Tisch 2   Tisch 3 H
A
U
P
T
G
A
N
G
Tisch 4   Tisch 5   Tisch 6    
01 - 06 1 01 - 07   02 - 06 2 02 - 07   03 - 06 3 03 - 07 04 - 06 4 04 - 07   05 - 06 5 05 - 07                
01 - 05 01 - 08 02 - 05 02 - 08 03 - 05 03 - 08 04 - 05 04 - 08 05 - 05 05 - 08        
01 - 04 01 - 09 02 - 04 02 - 09 03 - 04 03 - 09 04 - 04 04 - 09 05 - 04 05 - 09        
01 - 03 01 - 10 02 - 03 02 - 10 03 - 03 03 - 10 04 - 03 04 - 10 05 - 03 05 - 10 06 - 03 6 06 - 04      
01 - 02 01 - 11 02 - 02 02 - 11 03 - 02 03 - 11 04 - 02 04 - 11 05 - 02 05 - 11 06 - 02 06 - 05    
01 - 01 01 - 12 02 - 01 02 - 12 03 - 01 03 - 12 04 - 01 04 - 12 05 - 01 05 - 12 06 - 01 06 - 06    
             
Tisch 8 Tisch 9 Tisch 10 Tisch 11 Tisch 12 Tisch 13 Tisch 14
08 - 09 8 08 - 10 09 - 09 9 09 - 10 10 - 09 10 10 - 10 11 - 09 11 11 - 10 12 - 09 12 12 - 10 13 - 09 13 13 - 10 14 - 09 14 14 - 10
08 - 08 08 - 11 09 - 08 09 - 11 10 - 08 10 - 11 11 - 08 11 - 11 12 - 08 12 - 11 13 - 08 13 - 11 14 - 08 14 - 11
08 - 07 08 - 12 09 - 07 09 - 12 10 - 07 10 - 12 11 - 07 11 - 12 12 - 07 12 - 12 13 - 07 13 - 12 14 - 07 14 - 12
08 - 06 08 - 13 09 - 06 09 - 13 10 - 06 10 - 13 11 - 06 11 - 13 12 - 06 12 - 13 13 - 06 13 - 13 14 - 06 14 - 13
08 - 05 08 - 14 09 - 05 09 - 14 10 - 05 10 - 14 11 - 05 11 - 14 12 - 05 12 - 14 13 - 05 13 - 14 14 - 05 14 - 14
08 - 04 08 - 15 09 - 04 09 - 15 10 - 04 10 - 15 11 - 04 11 - 15 12 - 04 12 - 15 13 - 04 13 - 15 14 - 04 14 - 15
08 - 03 08 - 16 09 - 03 09 - 16 10 - 03 10 - 16 11 - 03 11 - 16 12 - 03 12 - 16 13 - 03 13 - 16 14 - 03 14 - 16
08 - 02 08 - 17 09 - 02 09 - 17 10 - 02 10 - 17 11 - 02 11 - 17 12 - 02 12 - 17 13 - 02 13 - 17 14 - 02 14 - 17
08 - 01 08 - 18 09 - 01 09 - 18 10 - 01 10 - 18 11 - 01 11 - 18 12 - 01 12 - 18 13 - 01 13 - 18 14 - 01 14 - 18
             
Tisch 15 Tisch 16 Tisch 17 Tisch 18 Tisch 19 Tisch 20 Tisch 21
15 - 09 15 15 - 10 16 - 09 16 16 - 10 17 - 09 17 17 - 10 18 - 09 18 18 - 10 19 - 09 19 19 - 10 20 - 09 20 20 - 10 21 - 09 21 21 - 10
15 - 08 15 - 11 16 - 08 16 - 11 17 - 08 17 - 11 18 - 08 18 - 11 19 - 08 19 - 11 20 - 08 20 - 11 21 - 08 21 - 11
15 - 07 15 - 12 16 - 07 16 - 12 17 - 07 17 - 12 18 - 07 18 - 12 19 - 07 19 - 12 20 - 07 20 - 12 21 - 07 21 - 12
15 - 06 15 - 13 16 - 06 16 - 13 17 - 06 17 - 13 18 - 06 18 - 13 19 - 07 19 - 13 20 - 07 20 - 13 21 - 07 21 - 13
15 - 05 15 - 14 16 - 05 16 - 14 17 - 05 17 - 14 18 - 05 18 - 14 19 - 05 19 - 14 20 - 05 20 - 14 21 - 05 21 - 14
15 - 04 15 - 15 16 - 04 16 - 15 17 - 04 17 - 15 18 - 04 18 - 15 19 - 04 19 - 15 20 - 04 20 - 15 21 - 04 21 - 15
15 - 03 15 - 16 16 - 03 16 - 16 17 - 03 17 - 16 18 - 03 18 - 16 19 - 03 19 - 16 20 - 03 20 - 16 21 - 03 21 - 16
15 - 02 15 - 17 16 - 02 16 - 17 17 - 02 17 - 17 18 - 02 18 - 17 19 - 02 19 - 17 20 - 02 20 - 17 21 - 02 21 - 17
15 - 01 15 - 18 16 - 01 16 - 18 17 - 01 17 - 18 18 - 01 18 - 18 19 - 01 19 - 18 20 - 01 20 - 18 21 - 01 21 - 18
 
Eingang Sitzplan Lindenhof